BACHA KHAN UNIVERSITY CHARSADDA
                                   GEOLOGY
                                         2nd MERIT LIST (OPEN)
S.No Name F/Name SCC % HSSC % Avrage
1 Saqib Zeb Muhammad Jehanzeb 933 33.93 814 44.40 78.33
2 Muhammad Maaz Khan Abdul Munaim Khan 845 32.19 845 46.09 78.28
3 Muhammad Yasir Khan Nasir Khan 859 32.72 830 45.27 78.00
4 Muhammad Salman Sher Hakim 865 31.45 853 46.53 77.98
5 Danyal Ahmad Arshid Jan 911 33.13 822 44.84 77.96
6 Uzair Ullah  Farhad Ali 801 29.13 892 48.65 77.78
7 Shakeel Ahmad Muhammad Riaz 880 32.00 839 45.76 77.76
8 Faizan Bahadar Gul Badshah Khan 895 34.10 800 43.64 77.73
9 Shamsher Ali Safdar Ali 941 34.22 795 43.36 77.58
10 Syed Shah Fahad Shah Faisal 876 31.85 838 45.71 77.56
11 Wahi Ali Ashraf Ali 866 32.99 816 44.51 77.50
12 Shakeel Khan Adalat Khan 865 32.95 813 44.35 77.30
13 Ihtesham Ul haq SubhanUllah 923 33.56 800 43.64 77.20
14 Waseem Hayat Abdul Hayat 887 32.25 822 44.84 77.09
15 Jamal Ahmad Amir Zada 812 30.93 846 46.15 77.08
16 Rafi Ullah SherRehman 816 29.67 867 47.29 76.96
17 Raheel Khan Nizar Ahmad 851 30.95 842 45.93 76.87
18 Syed Muhammad Owais Syed Amir Qasim 868 31.56 828 45.16 76.73
19 Ashraf Ali  Ashraf Khan 915 33.27 795 43.36 76.64
20 Qazi Hassam Ud Din Jan Faheem Ud Din 905 32.91 800 43.64 76.55
21 Aziz Ur ahman Amir Zada 836 31.85 817 44.56 76.41
22 Zaheeruddin Said Ahmad Khan 818 31.16 824 44.95 76.11
23 Shadab Khan Afridi Abbas Khan 845 32.19 804 43.85 76.05
24 Aftab Ahmad Hayat Khan 826 30.04 843 45.98 76.02
25 Sher Ali Muhmmad Ikram 860 31.27 820 44.73 76.00
26 Muhammad Fahim Ullah Khan Bahadar Khan 841 32.04 804 43.85 75.89
27 Syed Ali Shah Syed Jamil Shah 878 31.93 806 43.96 75.89
28 Atiq Ur Rehman Sattar Muhammad 896 32.58 794 43.31 75.89
29 Altaf ur Rahman Saif ur Rahman 919 33.42 777 42.38 75.80
30 Fida Hussain Haji Nawab Khan 831 31.66 809 44.13 75.78
31 Ali zeb Jehanzeb 891 33.94 767 41.84 75.78
32 RoomanUllah Abdul Razzaq Khan 856 31.13 818 44.62 75.75
33 Numan Ijaz  Muhammad Ali Khan 911 33.13 780 42.55 75.67
34 Bilal Khan Ghous Ur Rahman 761 28.99 852 46.47 75.46
35 Rehan Yaseen  Fazle Mehmood 933 33.93 760 41.45 75.38
36 Shahbaz Khan Waris khan 893 32.47 786 42.87 75.35
37 Muhammad Junaid  Hameed Ullah 866 31.49 804 43.85 75.35
FATA RESERVED SEATS
1 Nowroz Khan Sadiq Shah 915 34.86 839 45.76 80.62
2 Abdur Rauf  Bilal 910 33.09 860 46.91 80.00
PREPARED BY ASAD JAN  DIRECTOR ACADEMICS AND ADMISSION